Home Page - ABCLiga

05.05.2026

Seedning & Resultater

Turneringsstruktur: 44 hold A10 B10 C12 D12
Række Placering Holdnavn Seedning Seed info Point Seed
A 1 Jesper Jeppesen - Christian Sørensen 2 400 1
2 Jonas Balch Vestergaard - Kristian Bertram-Larsen 6 340 2
3 Kamil Zelechowski - Jon Jacobsen  1 290 3
4 Christian Krusell - Michael Bro Moseholt 3 250 4
5 Leonard Guelzow - Marcus Lunderskov 4 220 5
6 Jeff Jørgensen - Sylvester Ditlevsen 8 200 6
7 Just Thorning Blindbæk - Mikkel Ingemann Riber 5 160 7
8 Mikkel Hastrup Nielsen - Lasse Borup Andersen 7 125 9
9 Mads Hansen - Jonas Emil Studstrup 9 95 11
10 Mathias Julsgaard - Jonas Aagaard 10 75 13
B 11 Claus Rosendal - Zulfikar Ali 11 145 8
12 Kristoffer Bach - Rasmus Bro 20 B 110 10
13 Oliver Bloch - Ulrik Falkø 17 87 12
14 Jonathan Andersen - Nikolaj Gonzalez 14 76 14
15 Kean Hansen - Victor Christiansen 16 67 15
16 Adrian Corfitsen - Alex Lemonakis 12 64 16
17 William Skindhøj - Jacob Clausen 13 61 17
18 Mads Rud Sørensen - Sebastian Jeppesen 19 B 55 19
19 Andreas Ibsen - Benjamin Nyborg 15 C. Vores sidste gang sidste år sluttede vi i B-finalen 49 21
20 Tobias Meyenburg Duus - Kasper Storgaard Nielsen 18 45 23
C 21 David Seguí Oxlund - Arnis Prokopovics 21 58 18
22 Christian Spanggaard - Emil Krogsgaard 22 52 20
23 Johan Hartmann Søgaard - Jakob sommer 23 47 22
24 Luca Carraro - Balázs Levente Lányi 27 43 24
25 Bohdan Zinovyi - Dan Stanciu 30 41 25
26 Frederik Holst Mouridsen - Anders Vestergaard 24 39 26
27 Peter Berling Dincher - Anders Alstrup Johnsen 26 37 27
28 Per Bo Nørgaard Andersen - Jens-Ole Jensen 31 33 28
29 Mathias Morsing - Jeppe Bech Jensen 28 29 30
30 Bastian Christensen - Philip Solander 29 21 32
31 Nicolai Bundgaard - Noah Blix Kristensen 32 20 34
32 Jens Lund Lebeck - Jesper Lindholdt 25 15 36
D 33 Dario Pergola - Rafal Sidun 41 22 29
34 Simon Friis Ravn - Jonas Højer 37 C 19 31
35 Gustav Bech Wind - Tobias Fuglsang 39 17 33
37 Christian Le Coq - Mikkel Degn Andersen 43 14 37
38 Carsten Andreasen - Christian Mejlvang 42 13 38
39 Ricardo Doveri - Kamil Tomasz Dworczak 40 12 39
40 Jakob Lavrsen - Jakob Christiansen 34 11 40
41 Jacob Møller Kristensen - Frederik Lindberg Callesen 36 10 41
42 Christian Weinhold - Jakob Weinhold 35 9 42
43 Rasmus Riis Nielsen - Peder Bülow Borg 38 8 43
0 (Gæst) Asger Petersen - (Gæst) Jiwei Tang 33 Søger ned og Asger fraskriver sig point og seed 0 0