Home Page - ABCLiga

02-05-2019

Seedning & Resultater

Placering Holdnavn Seedning Seed info Point Seed
1 Casper Bjerg - Nikolaj Grove 1 0 0
2 Christian Sørensen - Jonas Ejsing 2 0 0
3 Blaz Vilar - Mikkel Ingemann Riber 10 0 0
4 Søren Olander Gravgaard - Anders Nyboe Laursen 6 0 0
5 Rasmus Bjørn  - Tobias Madsen 4 0 0
6 Just Thorning Blindbæk - Jesper Jeppesen 5 0 0
7 Emil Nex - Simon Skytte 9 0 0
8 Jeff Jørgensen - Sylvester Ditlevsen 3 0 0
9 Daniel Marsi Jensen  - Jon Jacobsen  8 0 0
10 Nichlas - Simon Førrisdahl  14 WC Givet 0 0
11 Esben H. Skov - Paul Hammer 13 0 0
12 Nils Berglund - Søren Fosdal Andresen 15 0 0
13 Ole Gravrok - Thomas Gribsholt-Beck 7 0 0
14 Mathias Julsgaard - Tim Holm Nielsen 12 0 0
15 Lasse Hæ - Johan Dolmer 16 0 0
16 Jørgen Andresen  - Kristoffer Malmos 20 0 0
17 Brandur Heinason - Andreas Videbæk Jensen  18 0 0
18 Mads Jaquet - michael svend bendix  17 0 0
19 Poul Erik List - Frederik Karlsen 19 0 0
20 Lars-Erik Holm - Jan Sørensen 11 0 0
22 jeppe flydtkjær - Christian Øhlers 25 0 0
23 Lasse Trude Walther - Kalle Trude Walther 29 0 0
24 Jakob Krogh - Jonathan Krogh 24 0 0
25 Christian Nakskov Rasmussen - Christoffer Månsson 28 0 0
26 Kristian Grøn - Palle Flydtkjær 22 0 0
27 Henrik Dalsgaard - Tobias Katballe 27 0 0
28 Niels Jessen - Magnus Foldager 21 0 0
29 Jakob Hove Kristensen - Simon Sax Maarbjerg 26 0 0