Home Page - ABCLiga

04-07-2018

Seedning & Resultater

Placering Holdnavn Seedning Seed info Point Seed
1 Thuy Thi Thanh Vu - Alice Johnsen 1 0 0
2 Eva Olsen - Heidi Johansen 4 0 0
3 Anna-Marie Thomsen - Bodil Munk 2 0 0
4 Suzanne Møller - Ina Laugesen 3 0 0
5 Mie Schou Olsen - Lise Julsrud 5 0 0
6 Anne Sofie Ravn - Sara Barfod Sivesgaard 7 0 0
7 Mai Thomsen - Kathrine Jellesen 10 0 0
8 Lina Dubina - Signe Grave Hansen 6 0 0
8 Louise Venborg Eriksen - Mette Steffens 8 0 0
10 Linda Holm-Rasmussen - Birgitte Rossen 9 0 0
11 Linnea Ingemann Riber - Joanna Przychodzen 14 0 0
12 Louise Porup Alstrup - Maiken Mikkelsen 13 0 0
13 Michelle Bach - Anne Dorthe Jellesen 15 0 0
14 Maria Høegh Jørgensen - Lise Bornerup 12 0 0
15 Katrine Meinhardt Marling - Isabel Nebel 16 0 0
16 Maibritt Christensen - Lisa Andersen 11 0 0
17 Andrea René Jørgensen   - Cecilie Marie Nielsen 17 0 0
18 Katja Sand Hansen - Julie Carstensen 18 0 0
19 Maria Jansen - Sanne Jørgensen 20 0 0
20 Maya Dybbro  - Kathrine Borg  21 0 0
21 Katherina Frost Nielsen - Mette Holm Laursen 22 0 0
22 Maiken Martens Korsgård Larsen  - Amalie Dam Harmundal Hansen 19 0 0
23 Rikke Bach - Trine Kirkegaard Petersen 23 0 0
24 Simone Oppermann - Signe Iversen 24 0 0