Home Page - ABCLiga

04-05-2017

Seedning & Resultater

Placering Holdnavn Seedning Seed info Point Seed
1 Mads Steffens  - Niels Heden Friis 5 0 0
2 Jonas Vestergaard - Christian Sørensen 2 0 0
3 Søren Boelt Tyndeskov  - Casper Bjerg 1 0 0
4 (Gæst) Christian Hesselberg Jensen  - Morten Staal  3 0 0
9 Morten Madsen - Ole Gravrok 8 0 0
10 Frederik Jensen - Sylvester Ditlevsen 10 0 0
11 Jesper Jeppesen - Søren Kjærgaard  20 0 0
12 Malthe Stensgaard - Bo Liendgaard 16 0 0
13 Morten Holm Mortensen - Mads Vestergaard 12 0 0
14 Anders Larsen - Thomas Gribsholt-Beck 6 0 0
15 Kasper Pedersen - Simon Nickolei Marcus Jebro 13 0 0
16 Dan Fischer - Niels Lerbech Andersen 15 0 0
17 Kim Meilstrup - Poul Erik List 14 0 0
19 Lars Fuglsbjerg Laursen - Jan Sørensen 17 0 0
20 Jørgen Andresen  - Lars-Erik Holm 18 0 0
21 Andreas Videbæk Jensen  - Brandur Heinason 28 0 0
23 Sebastian A. Højlund - Hasse Gerner Nielsen 25 0 0
26 Jonathan Krogh - Jakob Krogh 27 0 0
28 Jon Yde Bentsen - Stian Riedmann Rasmussen 21 0 0