Home Page - ABCLiga

2023 - Bodil Munk

Uge Makker Placering Point Seed
18 Anna-Marie Thomsen 6 200 6
19 Anna-Marie Thomsen 11 69 14
20 Anna-Marie Thomsen 12 87 12
21 Birgitte Rossen 12 52 16
22 Anna-Marie Thomsen 8 110 10
23 Lene Juul Pedersen 14 69 14
24 Anna-Marie Thomsen 20 17 26
25 Inge Hald Andersen 7 145 8
26 Anna-Marie Thomsen 17 31 20
28 Anna-Marie Thomsen 7 145 8
30 Anna-Marie Thomsen 4 250 4
31 Anna-Marie Thomsen 14 69 14
32 Anna-Marie Thomsen 4 250 4
33 Anna-Marie Thomsen 13 75 13
Total 1400 8,75
Tilbage til ranglisten