Home Page - ABCLiga

2023 - Aleksander Espelid

Uge Makker Placering Point Seed
18 Kristine Tjørnholm 36 7 36
19 Anna Karesova 35 4 40
20 Kristine Tjørnholm 34 11 32
21 Kristine Tjørnholm 46 1 46
22 Kristine Tjørnholm 43 3 43
23 Kristine Tjørnholm 44 2 44
24 Kristine Tjørnholm 29 16 27
25 Kristine Tjørnholm 36 7 36
26 Kristine Tjørnholm 30 14 29
27 Sigrid Damgaard Simonsen 29 16 27
29 Olivia Danesi 19 19 24
30 Olivia Danesi 20 17 26
31 Sigrid Damgaard Simonsen 35 8 35
32 Olivia Danesi 34 9 34
33 Sofie Schubert Elving 34 11 32
Total 128 31,75
Tilbage til ranglisten