Home Page - ABCLiga

2021 - Caroline Mose Skov

Uge Makker Placering Point Seed
18 Anne Sofie Sønderby 10 70 12
19 Anne Sofie Sønderby 12 78 12
20 Anne Sofie Sønderby 8 110 10
21 Anne Sofie Sønderby 13 125 9
22 Mai Thomsen 12 52 16
23 Anne Sofie Sønderby 12 87 12
25 Anne Sofie Sønderby 12 78 12
26 Anne Sofie Sønderby 8 99 10
30 Liv Andersen 10 100 9
31 Liv Andersen 3 232 3
32 Anne Sofie Sønderby 10 60 13
33 Anne Sofie Sønderby 8 88 10
33 Anne Sofie Sønderby 9 95 11
Total 1092 9,25
Tilbage til ranglisten