Home Page - ABCLiga

2021 - Anja Andreasen

Uge Makker Placering Point Seed
18 Mette Steffens 11 55 14
19 Linda Holm-Rasmussen 9 144 7
20 Linda Holm-Rasmussen 11 95 11
21 Eva Olsen 11 69 14
22 Linda Holm-Rasmussen 4 250 4
23 Sine Sofie Andreasen 11 95 11
24 Linda Holm-Rasmussen 10 87 12
25 Mette Steffens 8 99 10
26 Mette Steffens 10 112 9
27 Linda Holm-Rasmussen 1 320 1
30 Linda Holm-Rasmussen 3 232 3
31 Mette Steffens 7 128 7
32 Mette Steffens 9 76 11
33 Linda Holm-Rasmussen 8 125 9
33 Mette Steffens 7 116 8
Total 1621 8,75
Tilbage til ranglisten