Home Page - ABCLiga

2021 - Søren Rousku Andersen 

Uge Makker Placering Point Seed
18 Thomas Stampe Petersen 8 99 10
19 Frederik Munk Larsen 10 125 9
20 Frederik Munk Larsen 11 67 14
22 Morten Rousku Petersen 24 13 30
23 Morten Madsen 22 19 26
25 Frederik Munk Larsen 13 75 13
26 Frederik Munk Larsen 6 200 6
27 michael svend bendix  14 62 14
31 Daniel Blytner 7 130 8
32 Daniel Blytner 6 160 6
33 Daniel Blytner 3 232 3
33 Daniel Blytner 4 200 4
Total 1350 5,25
Tilbage til ranglisten