Home Page - ABCLiga

2023 - Gæst - Louise Bechmann Zaupper

Uge Makker Placering Point Seed
18 Hanne Krogh 7 145 8
19 Hanne Krogh 8 145 8
21 Hanne Krogh 10 87 12
22 Hanne Krogh 20 17 26
23 Hanne Krogh 18 23 22
24 Hanne Krogh 14 69 14
25 Helle Wiberg 18 27 21
26 Helle Wiberg 15 52 16
27 Mia Louise Andresen 15 52 16
28 Maria Zaupper 3 290 3
29 Maria Zaupper 1 400 1
32 Hanne Krogh 8 110 10
Total 1377 7,5
Tilbage til ranglisten