Home Page - ABCLiga

2021 - Louise Bechmann Zaupper

Uge Makker Placering Point Seed
18 Hanne Krogh 18 32 18
19 Hanne Krogh 19 17 24
20 Hanne Krogh 17 31 20
21 Hanne Krogh 24 13 30
22 Hanne Krogh 18 40 18
23 Louise Kjærgaard Thomsen 20 17 26
24 Hanne Krogh 22 17 26
26 Hanne Krogh 15 47 16
27 Maria Zaupper 13 100 9
28 Maria Zaupper 9 76 11
29 Louise Kjærgaard Thomsen 11 76 11
30 Maria Zaupper 7 116 8
32 Hanne Krogh 16 42 16
33 Hanne Krogh 14 55 14
Total 615 12,25
Tilbage til ranglisten